13775793815
性能(néng)簡介:
滾筒采用(yòng)不鏽鋼材料制造。
裝(zhuāng)衣門直徑大,裝(zhuāng)卸衣物(wù)方便。
裝(zhuāng)衣門設置引風道,使熱風順着引風道順利進入轉籠,提高熱風利用(yòng)率
加熱器規格大,幹衣時升溫加快,幹衣效果好。
采用(yòng)減速裝(zhuāng)置和三角膠帶結合傳遞,使機器結構緊湊。
風機葉輪葉片間距大,不容易造成毛絨堵塞,風道保證暢通。
毛絨收集網面積大,不容易造成毛絨堵塞。
可(kě)肩并肩或靠牆安(ān)裝(zhuāng),當同時需要多(duō)台設備時,可(kě)以增加洗衣房利用(yòng)率。
單向和雙向運轉能(néng)選擇,使用(yòng)時可(kě)根據烘幹物(wù)大小(xiǎo)選擇單向或雙向運轉。
電(diàn)腦(開關)自動控制,可(kě)精(jīng)确設置運行時間;
20kg烘幹機技(jì )術參數
項目 | 單位 | SWA801-20 |
額定容量 | Kg | 20 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘幹時間 | min | 50-60 |
電(diàn)源電(diàn)壓 | V | 380 |
電(diàn)機功率 | KW | 0.65 |
電(diàn)加熱功率 | KW | 12 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1000*880*1600 |
重量 | Kg | 230 |
項目 | 單位 | SWA801-30 |
額定容量 | Kg | 30 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘幹時間 | min | 50-60 |
電(diàn)源電(diàn)壓 | V | 380 |
電(diàn)機功率 | KW | 0.75 |
風機功率 | KW | 0.37 |
電(diàn)加熱功率 | KW | 18 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1020*1470*1800 |
重量 | Kg | 400 |
項目 | 單位 | SWA801-50 |
額定容量 | Kg | 50 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘幹時間 | min | 50-60 |
電(diàn)源電(diàn)壓 | V | 380 |
電(diàn)機功率 | KW | 2.0 |
電(diàn)加熱功率 | KW | 30 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg25 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1230*1680*2000 |
重量 | Kg | 600 |
項目 | 單位 | SWA801-100 |
額定容量 | Kg | 100 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘幹時間 | min | 50-60 |
電(diàn)源電(diàn)壓 | V | 380 |
電(diàn)機功率 | KW | 3.7 |
電(diàn)加熱功率 | KW | 38 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1500*1780*2200 |
重量 | Kg | 1000 |
我公(gōng)司專注于工(gōng)業洗衣機,脫水機,水洗機等洗滌設備的生産(chǎn),同時我司為(wèi)特殊用(yòng)戶訂制非标洗滌機械。熱忱歡迎廣大客戶來電(diàn)咨詢産(chǎn)品信息。
咨詢熱線(xiàn):0523-86585332 傳真:0523-86585332 手機:(0)13775793815